基金委公布2010年度生命科学部各类申请项目统计表
国家自然科学基金委员会日前公布了2010年生命科学部受理项目情况。
截止到2010年3月31日16时,生命科学部申请书接收工作已完成,其中收到面上项目9903项,青年基金项目5185项,地区基金项目1703项,重点项目331项,国家杰出青年基金项目244项,海外及港澳学者合作研究基金项目82项,此六类合计共17448项。
附件:2010年度生命科学部各类申请项目统计表
科学处 学科组 代***** 面上项目 青年项目 地区项目 各类别小计 合计
一处 微生物学 C01 653 407 111 1218 2461
植物学 C02 728 332 142 1243
二处 生态学 C03 670 436 188 1338 2464
林学 C16 697 281 123 1126
三处 生物物理、生物化学与分子生物学 C05 543 322 38 983 1843
免疫学 C08 201 114 17 354
生物力学与组织工程 C10 294 172 13 506
四处 神经、认知与心理学 C09 417 239 31 722 1124
生理学与整合生物学 C11 268 87 22 402
五处 遗传学与生物信息学 C06 493 310 59 909 1905
细胞生物学 C07 352 191 19 587
发育生物学与生殖生物学 C12 229 130 20 409
六处 农学基础与作物学 C13 748 388 188 1351 2734
食品科学 C20 837 395 127 1383
七处 植物保护学 C14 524 251 82 898 1851
园艺学与植物营养学 C15 557 260 126 953
八处 动物学 C04 479 179 70 769 3066
畜牧学与草地科学 C17 466 232 164 880
兽医学 C18 452 262 128 876
水产学 C19 295 197 35 541
合计 9903 5185 1703 17448 17448
详情请见:关于2010年生命科学部受理项目的通告
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。