级别: 长江学者
UID: 35495
精华: 1
发帖: 332
威望: 462 点
积分转换
愚愚币: 60338 YYB
在线充值
贡献值: 5 点
在线时间: 17132(小时)
注册时间: 2007-09-30
最后登录: 2023-08-11
楼主  发表于: 2011-12-30 22:33

 教育部公布长江学者创新团队名单

教育部公布长江学者创新团队名单
来源: 教育部   发布时间: 2011-12-29   点击数: 755  

教育部日前发布通知,公布了2011年度“长江学者和创新团队发展计划”创新团队入选名单。全文如下:

经所在高校推荐、专家通讯评审和现场答辩,并经公示,“长江学者和创新团队发展计划”2011年度入选团队已经确定,现予公布,并将有关事项通知如下:

一、2011年度入选创新团队资助期限为2012年1月至2014年12月,资助经费一般为300万元。“985工程”学校入选团队的资助经费由本校从“985工程”经费中安排;其他中央高校入选团队资助经费由教育部资助二分之一,所在高校匹配二分之一;地方高校入选团队资助经费由教育部资助二分之一,高校主管部门匹配二分之一。教育部资助经费一次核定,分年度拨付,匹配经费不应晚于资助期第二年到位。

二、有关高等学校应按照教育部《长江学者和创新团队发展计划创新团队支持办法》(教人〔2004〕4号)的有关规定做好后续管理工作,自本通知发布之日起3个月内组织建设论证并报送创新团队研究计划,按时报送年度进展报告;同时大力支持创新团队的工作,协助解决团队建设中遇到的问题,营造良好的学术环境。

附件:

2011年度教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队入选名单、资助金额和资助期限

序号 带头人 研究方向 单位 资助期限 资助金额
IRT1101 张正竹 茶树次生代谢与茶叶质量安全 安徽农业大学 2012-2014年 300万元
IRT1102 高毅勤 化学生物学方法研究生物化学过程 北京大学 2012-2014年 300万元
IRT1103 栗占国 风湿病的发病机制、免疫诊断及治疗 北京大学 2012-2014年 300万元
IRT1104 王建祥 多功能材料与结构力学 北京大学 2012-2014年 300万元
IRT1105 张强 载体给药系统的分子药剂学研究 北京大学 2012-2014年 300万元
IRT1106 姜勇 低维功能材料 北京科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1107 孙克宁 电化学关键技术与化学电源 北京理工大学 2012-2014年 300万元
IRT1108 李小雁 土壤水文与土壤侵蚀 北京师范大学 2012-2014年 300万元
IRT1109 张强 生物启发式计算理论及其应用 大连大学 2012-2014年 300万元
IRT1110 郭旭 结构优化的理论、方法及应用 大连理工大学 2012-2014年 300万元
IRT1111 孙颖浩 前列腺癌早期诊断和靶向治疗 第二军医大学 2012-2014年 300万元
IRT1112 陈景元 特殊环境健康危害与医学防护研究 第四军医大学 2012-2014年 300万元
IRT1113 李乐伟 计算电磁学及其微波工程应用 电子科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1114 穆钢 复杂电力系统安全运行分析与控制 东北电力大学 2012-2014年 300万元
IRT1115 陈建新 医学光电信息技术 福建师范大学 2012-2014年 300万元
IRT1116 杨黄浩 食品安全分析检测与传感技术 福州大学 2012-2014年 300万元
IRT1117 金国新 功能导向分子自组装结构与材料 复旦大学 2012-2014年 300万元
IRT1118 钦伦秀 肝癌转移复发的机理与防治策略 复旦大学 2012-2014年 300万元
IRT1119 卢小玲 原发性肝癌生物靶向诊治研究 广西医科大学 2012-2014年 300万元
IRT1120 黎湘 空间攻防信息处理技术 国防科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1121 吕志伟 激光空间信息技术与应用 哈尔滨工业大学 2012-2014年 300万元
IRT1122 刘连新 肝胆肿瘤发病机理、治疗及耐药的研究 哈尔滨医科大学 2012-2014年 300万元
IRT1123 罗素兰 热带特色海洋药物芋螺毒素资源的研究与利用 海南大学 2012-2014年 300万元
IRT1124 李正平 新型抗肿瘤活性分子的发现 河北大学 2012-2014年 300万元
IRT1125 刘汉龙 坝堤工程安全与减灾 河海大学 2012-2014年 300万元
IRT1126 杜祖亮 特种高能效能源材料 河南大学 2012-2014年 300万元
IRT1127 黄国和 区域能源与环境系统优化 华北电力大学 2012-2014年 300万元
IRT1128 刘明耀 G蛋白偶联受体在生理病理中的功能及机制 华东师范大学 2012-2014年 300万元
IRT1129 彭俊彪 有机/高分子光电材料及器件 华南理工大学 2012-2014年 300万元
IRT1130 李亮 脉冲强磁场科学与技术 华中科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1131 宁琴 炎性损伤性疾病的发生机制与分子靶向干预 华中科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1132 崔田 超高压诱导的典型凝聚态物质的新奇特性 吉林大学 2012-2014年 300万元
IRT1133 杨永广 移植免疫 吉林大学 2012-2014年 300万元
IRT1134 图力古尔 重要菌物资源保育与可持续利用研究 吉林农业大学 2012-2014年 300万元
IRT1135 堵国成 生态纺织关键科学问题和技术 江南大学 2012-2014年 300万元
IRT1136 任军 种猪遗传改良 江西农业大学 2012-2014年 300万元
IRT1137 王锐 多肽药物 兰州大学 2012-2014年 300万元
IRT1138 翟宏斌 天然产物合成化学 兰州大学 2012-2014年 300万元
IRT1139 王起才 西北干寒地区材料与结构耐久性研究 兰州交通大学 2012-2014年 300万元
IRT1140 李有堂 有色冶金成套装备及信息集成技术 兰州理工大学 2012-2014年 300万元
IRT1141 洪葵 遗传性心血管病与猝死关联的遗传基础与防治研究 南昌大学 2012-2014年 300万元
IRT1142 高天明 缺血性脑卒中防治新策略研究 南方医科大学 2012-2014年 300万元
IRT1143 陈健 新型信息电磁材料与器件 南京大学 2012-2014年 300万元
IRT1144 陈镜明 碳循环陆气协同遥感 南京大学 2012-2014年 300万元
IRT1145 尤建功 微分方程与动力系统 南京大学 2012-2014年 300万元
IRT1146 沈晓冬 无机非金属材料及应用 南京工业大学 2012-2014年 300万元
IRT1147 李旭辉 陆地碳水循环与气候变化 南京信息工程大学 2012-2014年 300万元
IRT1148 汪联辉 有机与生物光电子学 南京邮电大学 2012-2014年 300万元
IRT1149 张书圣 生化分析创新团队 青岛科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1150 陈士林 中药资源学 清华大学医学部-北京协和医学院 2012-2014年 300万元
IRT1151 胡事民 网络海量可视媒体职能处理 清华大学 2012-2014年 300万元
IRT1152 黄霞 污水处理与资源化 清华大学 2012-2014年 300万元
IRT1153 薛澜 转型期中国公共政策体系改革研究 清华大学 2012-2014年 150万元
IRT1154 姚强 煤炭利用中的二氧化碳排放控制基础科学技术问题研究 清华大学 2012-2014年 300万元
IRT1155 郝玉金 主要落叶果树高产优质生物学与种质创新 山东农业大学 2012-2014年 300万元
IRT1156 张献明 磁性材料 山西师范大学 2012-2014年 300万元
IRT1157 房静远 表观遗传修饰与信号传导在胃肠癌发生和预防中的作用及其机制 上海交通大学 2012-2014年 300万元
IRT1158 过敏意 可扩展数据中心关键技术研究 上海交通大学 2012-2014年 300万元
IRT1159 王如竹 制冷空调系统与高效能源利用 上海交通大学 2012-2014年 300万元
IRT1160 张珂 数控机床主轴系统 沈阳建筑大学 2012-2014年 300万元
IRT1161 张金利 氯碱化工清洁生产与产品高值化 石河子大学 2012-2014年 300万元
IRT1162 方复全 几何分析 首都师范大学 2012-2014年 300万元
IRT1163 褚良银 生物医用高分子功能材料 四川大学 2012-2014年 300万元
IRT1164 王树新 复杂装备机构理论与设计技术研究 天津大学 2012-2014年 300万元
IRT1165 尧命发 内燃机高效、低污染工作机理及技术研究 天津大学 2012-2014年 300万元
IRT1166 路福平 食品安全与营养关键控制技术研究 天津科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1167 王舒 治疗脑病研究 天津中医药大学 2012-2014年 300万元
IRT1168 康九红 人诱导多能干细胞向神经前体细胞定向分化的分子机制及应用研究 同济大学 2012-2014年 300万元
IRT1169 苏宝连 具有生命功能的仿生复合材料 武汉理工大学 2012-2014年 300万元
IRT1170 焦李成 智能感知与图像理解 西安电子科技大学 2012-2014年 300万元
IRT1171 李宗芳 西北地区生存环境、生活习惯与肿瘤发生发展及转化医学院 西安交通大学 2012-2014年 300万元
IRT1172 梅雪松 机械系统的智能诊断与控制 西安交通大学 2012-2014年 300万元
IRT1173 徐寅峰 物流运输过程中突发堵塞事件的演化机理与应对策略研究 西安交通大学 2012-2014年 150万元
IRT1174 段康民 基于秦巴优势生物资源的新药发现与创制研究 西北大学 2012-2014年 300万元
IRT1175 苑伟政 航空航天微纳器件与系统技术 西北工业大学 2012-2014年 300万元
IRT1176 罗剑朝 西部地区农村金融市场配置效率、供求均衡与产权抵押融资模式研究 西北农林科技大学 2012-2014年 150万元
IRT1177 雷自强 黏土基生态功能高分子材料研究 西北师范大学 2012-2014年 300万元
IRT1178 朱旻昊 高速轮轨系统理论及技术 西南交通大学 2012-2014年 300万元
IRT1179 喻祖国 微分方程数值方法与生物计算 湘潭大学 2012-2014年 300万元
IRT1180 冯兆东 新疆干旱区生态和水文系统对气候和环境变化的响应及社会适应机制研究 新疆大学 2012-2014年 300万元
IRT1181 温浩 棘球绦虫致病机制与综合防治研究 新疆医科大学 2012-2014年 300万元
IRT1182 刘朝晖 道路工程耐久性新技术 长沙理工大学 2012-2014年 300万元
IRT1183 陈云敏 软弱土与环境土工 浙江大学 2012-2014年 300万元
IRT1184 黄荷风 生殖安全转化医学研究 浙江大学 2012-2014年 300万元
IRT1185 郑绍建 植物营养生理与分子改良 浙江大学 2012-2014年 300万元
IRT1186 王复明 水利工程安全防护 郑州大学 2012-2014年 300万元
IRT1187 方少明 多尺度复合功能材料 郑州轻工业学院 2012-2014年 300万元
IRT1188 薛长湖 海洋生物资源高效利用研究与开发 中国海洋大学 2012-2014年 300万元
IRT1189 龚流柱 有机合成化学 中国科学技术大学 2012-2014年 300万元
IRT1190 郑坚 聚变等离子体的若干基本过程 中国科学技术大学 2012-2014年 300万元
IRT1191 杨宁 畜禽分子育种技术 中国农业大学 2012-2014年 300万元
IRT1192 王尚旭 石油与天然气地球物理 中国石油大学 2012-2014年 300万元
IRT1193 孔令义 天然药物分子发现与结构优化 中国药科大学 2012-2014年 300万元
IRT1194 覃文庆 复杂矿产资源加工过程界面相互作用及调控原理 中南大学 2012-2014年 300万元
IRT1195 周智广 糖尿病免疫的基础与临床研究 中南大学 2012-2014年 300万元
IRT1196 王时龙 高效低碳制造系统 重庆大学 2012-2014年 300万元
IRT1197 龚其海 老年痴呆的发病机制及防治研究 遵义医学院 2012-2014年 300万元




链接地址:http://www.cutech.edu.cn/cn/rxcz/2011/12/1323931341772505.htm
分享:

愚愚学园属于纯学术、非经营性专业网站,无任何商业性质,大家出于学习和科研目的进行交流讨论。

如有涉侵犯著作权人的版权等信息,请及时来信告知,我们将立刻从网站上删除,并向所有持版权者致最深歉意,谢谢。